節 | 日時 | 対戦チーム | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/05/06 (土) | gatt2008 | 舞鶴文化公園体育館 | ● | 5−11 |
2 | 2023/05/20 (土) | 大阪成蹊大学フットサル部 | 岸和田市総合体育館 | ○ | 4−2 |
3 | 2023/06/03 (土) | シュライカー大阪サテライト | 丸善インテックアリーナ大阪 | ● | 1−6 |
4 | 2023/07/09 (日) | GRAVIS FOOTBALL CLUB | 洲本市立五色台運動公園アスパ五色体育館 | ○ | 8−1 |
5 | 2023/07/17 (月) | ヴァクサ高槻 | 滋賀ダイハツアリーナ(新県立体育館) | ○ | 2−1 |
6 | 2023/07/29 (土) | バディフットサルクラブ | 京都府立山城総合運動公園太陽ヶ丘体育館 | ||
7 | 2023/08/11 (金) | リンドバロッサ京都 | 京都市体育館 | ||
8 | 2023/08/13 (日) | カンカンボーイズ | 堺市原池公園体育館 | ||
9 | 2023/09/23 (土) | パスドゥーロ田辺 | 生駒市総合体育館 | ||
10 | 2023/10/07 (土) | MIOびわこ滋賀フットサルクラブ | 大阪市立千島体育館 | ||
11 | 2023/10/09 (月・祝) | ミキハウスフットサルクラブ | 生駒市総合体育館 | ||
12 | 2023/10/15 (日) | ドントハフトゥ | 生駒市総合体育館 | ||
13 | 2024/01/06 (土) | FC大阪楽笑 | 堺市原池公園体育館 |
節 | 日時 | 対戦チーム 会場 |
試合結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/05/06 (土) | gatt2008 舞鶴文化公園体育館 |
● | 5−11 |
2 | 2023/05/20 (土) | 大阪成蹊大学フットサル部 岸和田市総合体育館 |
○ | 4−2 |
3 | 2023/06/03 (土) | シュライカー大阪サテライト 丸善インテックアリーナ大阪 |
● | 1−6 |
4 | 2023/07/09 (日) | GRAVIS FOOTBALL CLUB 洲本市立五色台運動公園アスパ五色体育館 |
○ | 8−1 |
5 | 2023/07/17 (月) | ヴァクサ高槻 滋賀ダイハツアリーナ(新県立体育館) |
○ | 2−1 |
6 | 2023/07/29 (土) | バディフットサルクラブ 京都府立山城総合運動公園太陽ヶ丘体育館 |
||
7 | 2023/08/11 (金) | リンドバロッサ京都 京都市体育館 |
||
8 | 2023/08/13 (日) | カンカンボーイズ 堺市原池公園体育館 |
||
9 | 2023/09/23 (土) | パスドゥーロ田辺 生駒市総合体育館 |
||
10 | 2023/10/07 (土) | MIOびわこ滋賀フットサルクラブ 大阪市立千島体育館 |
||
11 | 2023/10/09 (月・祝) | ミキハウスフットサルクラブ 生駒市総合体育館 |
||
12 | 2023/10/15 (日) | ドントハフトゥ 生駒市総合体育館 |
||
13 | 2024/01/06 (土) | FC大阪楽笑 堺市原池公園体育館 |
ジャグランカはビジョンパートナーを募集しています。
ビジョンパートナー (ダイヤモンド)ユニフォーム掲出 |
ビジョンパートナー (ゴールド)TRM用シャツ掲出 |
ビジョンパートナー (シルバー)TR用シャツ掲出 |
ビジョンパートナー (ブロンズ:法人)HP掲出 |
ビジョンパートナー (ブルー:個人)HP掲出 |
サプライヤー | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 応相談 | 5万円〜/年 | 3万円〜/年 | 1万円〜/年 | サブスク ¥500-/月 | 物品 |
弊クラブHPでの ロゴ掲出権 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウェア類への掲出権 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
ユニフォームシャツ プレゼント |
○ | × | × | × | × | |
TRM用プラクティス シャツプレゼント |
× | ○ | × | × | ○ | |
TR用プラクティス シャツプレゼント |
× | × | ○ | × | × | |
タオルマフラー プレゼント |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
製作物(ポスター・うちわなど)へのロゴ掲出権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
パートナー懇親会への出席権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
限定イベントへの 無料招待券 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メールニュースの 配信(LINE) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
有観客TRMでの宣伝販促物の配布 | ○ | ○ | × | × | ○ | |
クラブ会員向けのDM | ○ | ○ | × | × | ○ | |
クラブSNSでの投稿へのタグ付け(Instagram、Twitter) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | × | × | ○(ご希望の場合) | |
クラブSNSでの宣伝(Instagram、Twitter) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) |
ビジョンパートナー (ダイヤモンド)ユニフォーム掲出 |
ビジョンパートナー (ゴールド)TRM用シャツ掲出 |
ビジョンパートナー (シルバー)TR用シャツ掲出 |
ビジョンパートナー (ブロンズ:法人)HP掲出 |
ビジョンパートナー (ブルー:個人)HP掲出 |
サプライヤー | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 応相談 | 5万円〜/年 | 3万円〜/年 | 1万円〜/年 | サブスク ¥500-/月 | 物品 |
弊クラブHPでのロゴ掲出権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウェア類への掲出権 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
ユニフォームシャツプレゼント | ○ | × | × | × | × | |
TRM用プラクティスシャツプレゼント | × | ○ | × | × | ○ | |
TR用プラクティスシャツプレゼント | × | × | ○ | × | × | |
タオルマフラープレゼント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
製作物(ポスター・うちわなど)へのロゴ掲出権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
パートナー懇親会への出席権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
限定イベントへの無料招待券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メールニュースの配信(LINE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
有観客TRMでの宣伝販促物の配布 | ○ | ○ | × | × | ○ | |
クラブ会員向けのDM | ○ | ○ | × | × | ○ | |
クラブSNSでの投稿へのタグ付け(Instagram、Twitter) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | × | × | ○(ご希望の場合) | |
クラブSNSでの宣伝(Instagram、Twitter) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) |
販売価格 | 弊クラブHPでのロゴ掲出権 | ウェア類への掲出権 | ユニフォームシャツプレゼント | TRM用プラクティスシャツプレゼント | TR用プラクティスシャツプレゼント | タオルマフラープレゼント | 製作物(ポスター・うちわなど)へのロゴ掲出権 | パートナー懇親会への出席権 | 限定イベントへの無料招待券 | メールニュースの配信(LINE) | 有観客TRMでの宣伝販促物の配布 | クラブ会員向けのDM | クラブSNSでの投稿へのタグ付け(Instagram、Twitter) | クラブSNSでの宣伝(Instagram、Twitter) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジョンパートナー (ダイヤモンド)ユニフォーム掲出 |
応相談 |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (ご希望の場合) ○ | (ご希望の場合)○ |
ビジョンパートナー (ゴールド)TRM用シャツ掲出 | 5万円〜/年 |
○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (ご希望の場合) ○ | (ご希望の場合)○ |
ビジョンパートナー (TR用シャツ掲出)TR用シャツ掲出 | 3万円〜/年 |
○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | (ご希望の場合)○ |
ビジョンパートナー (ブロンズ:法人)HP掲出 | 1万円〜/年 |
○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | (ご希望の場合)○ |
ビジョンパートナー (ブルー:個人)HP掲出 | サブスク ¥500-/月 |
○ | |||||||||||||
サプライヤー | 物品 |
○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (ご希望の場合)○ | (ご希望の場合)○ |
ビジョンパートナー