節 | 日時 | 対戦チーム | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/05/11 (土) | フィム スポーツ 滋賀 | 堺市原池公園体育館 | ○ | 8−3 |
2 | 2024/06/02 (日) | リンドバロッサ京都 | 五色台運動公園アスパ五色体育館 | ● | 2−5 |
3 | 2024/06/22 (土) | FC大阪楽笑 | 河南総合体育館 | △ | 1−1 |
4 | 2024/07/15 (月・祝) | シュライカー大阪サテライト | かたおかアリーナ(京都市体育館) | ○ | 3−1 |
5 | 2024/08/10 (土) | パスドゥーロ田辺 | ウカルちゃんアリーナ | ○ | 6−3 |
6 | 2023/08/25 (日) | 大阪成蹊大学フットサル部 | 大阪市立東淀川体育館 | △ | 4−4 |
7 | 2024/09/23 (月・祝) | カンカンボーイズ | 高砂市総合体育館 | ||
8 | 2024/09/29 (日) | セットスター和歌山 | 生駒市体育協会総合S.C.体育館 | ||
9 | 2024/10/14 (月・祝) | gatt2008 | 大阪市立東淀川体育館 | ||
10 | 2024/12/07 (土) | バディフットサルクラブ | 大阪市立千島体育館 | ||
11 | 2024/12/21 (土) | ミキハウスフットサルクラブ | 河南総合体育館 |
節 | 日時 | 対戦チーム 会場 |
試合結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/05/11 (土) | フィム スポーツ 滋賀 堺市原池公園体育館 |
○ | 8−3 |
2 | 2024/06/02 (日) | リンドバロッサ京都 五色台運動公園アスパ五色体育館 |
● | 2−5 |
3 | 2024/06/22 (土) | FC大阪楽笑 河南総合体育館 |
△ | 1−1 |
4 | 2024/07/15 (月・祝) | シュライカー大阪サテライト かたおかアリーナ(京都市体育館) |
○ | 3−1 |
5 | 2024/08/10 (土) | パスドゥーロ田辺 ウカルちゃんアリーナ |
○ | 6−3 |
6 | 2023/08/25 (日) | 大阪成蹊大学フットサル部 大阪市立東淀川体育館 |
△ | 4−4 |
7 | 2024/09/23 (月・祝) | カンカンボーイズ 高砂市総合体育館 |
||
8 | 2024/09/29 (日) | セットスター和歌山 生駒市体育協会総合S.C.体育館 |
||
9 | 2024/10/14 (月・祝) | gatt2008 大阪市立東淀川体育館 |
||
10 | 2024/12/07 (土) | バディフットサルクラブ 大阪市立千島体育館 |
||
11 | 2024/12/21 (土) | ミキハウスフットサルクラブ 河南総合体育館 |
ジャグランカはビジョンパートナーを募集しています。
ビジョンパートナー (ダイヤモンド)ユニフォーム掲出 |
ビジョンパートナー (ゴールド)TRM用シャツ掲出 |
ビジョンパートナー (シルバー)TR用シャツ掲出 |
ビジョンパートナー (ブロンズ:法人)HP掲出 |
ビジョンパートナー (ブルー:個人)HP掲出 |
サプライヤー | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 応相談 | 5万円〜/年 | 3万円〜/年 | 1万円〜/年 | サブスク ¥500-/月 | 物品 |
弊クラブHPでの ロゴ掲出権 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウェア類への掲出権 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
ユニフォームシャツ プレゼント |
○ | × | × | × | × | |
TRM用プラクティス シャツプレゼント |
× | ○ | × | × | ○ | |
TR用プラクティス シャツプレゼント |
× | × | ○ | × | × | |
タオルマフラー プレゼント |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
製作物(ポスター・うちわなど)へのロゴ掲出権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
パートナー懇親会への出席権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
限定イベントへの 無料招待券 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メールニュースの 配信(LINE) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
有観客TRMでの宣伝販促物の配布 | ○ | ○ | × | × | ○ | |
クラブ会員向けのDM | ○ | ○ | × | × | ○ | |
クラブSNSでの投稿へのタグ付け(Instagram、Twitter) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | × | × | ○(ご希望の場合) | |
クラブSNSでの宣伝(Instagram、Twitter) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) |
ビジョンパートナー (ダイヤモンド)ユニフォーム掲出 |
ビジョンパートナー (ゴールド)TRM用シャツ掲出 |
ビジョンパートナー (シルバー)TR用シャツ掲出 |
ビジョンパートナー (ブロンズ:法人)HP掲出 |
ビジョンパートナー (ブルー:個人)HP掲出 |
サプライヤー | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 応相談 | 5万円〜/年 | 3万円〜/年 | 1万円〜/年 | サブスク ¥500-/月 | 物品 |
弊クラブHPでのロゴ掲出権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウェア類への掲出権 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
ユニフォームシャツプレゼント | ○ | × | × | × | × | |
TRM用プラクティスシャツプレゼント | × | ○ | × | × | ○ | |
TR用プラクティスシャツプレゼント | × | × | ○ | × | × | |
タオルマフラープレゼント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
製作物(ポスター・うちわなど)へのロゴ掲出権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
パートナー懇親会への出席権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
限定イベントへの無料招待券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メールニュースの配信(LINE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
有観客TRMでの宣伝販促物の配布 | ○ | ○ | × | × | ○ | |
クラブ会員向けのDM | ○ | ○ | × | × | ○ | |
クラブSNSでの投稿へのタグ付け(Instagram、Twitter) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | × | × | ○(ご希望の場合) | |
クラブSNSでの宣伝(Instagram、Twitter) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) |
販売価格 | 弊クラブHPでのロゴ掲出権 | ウェア類への掲出権 | ユニフォームシャツプレゼント | TRM用プラクティスシャツプレゼント | TR用プラクティスシャツプレゼント | タオルマフラープレゼント | 製作物(ポスター・うちわなど)へのロゴ掲出権 | パートナー懇親会への出席権 | 限定イベントへの無料招待券 | メールニュースの配信(LINE) | 有観客TRMでの宣伝販促物の配布 | クラブ会員向けのDM | クラブSNSでの投稿へのタグ付け(Instagram、Twitter) | クラブSNSでの宣伝(Instagram、Twitter) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジョンパートナー (ダイヤモンド)ユニフォーム掲出 |
応相談 |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (ご希望の場合) ○ | (ご希望の場合)○ |
ビジョンパートナー (ゴールド)TRM用シャツ掲出 | 5万円〜/年 |
○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (ご希望の場合) ○ | (ご希望の場合)○ |
ビジョンパートナー (TR用シャツ掲出)TR用シャツ掲出 | 3万円〜/年 |
○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | (ご希望の場合)○ |
ビジョンパートナー (ブロンズ:法人)HP掲出 | 1万円〜/年 |
○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | (ご希望の場合)○ |
ビジョンパートナー (ブルー:個人)HP掲出 | サブスク ¥500-/月 |
○ | |||||||||||||
サプライヤー | 物品 |
○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (ご希望の場合)○ | (ご希望の場合)○ |
ビジョンパートナー