| 節 | 日時 | 対戦チーム | 会場 | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/5/4(月・祝) | ハシモトインダストリー大阪 | SHOWAグループ総合体育館 | △ | 2−2 |
| 2 | 2026/06/27 (土) | 立命館大学オールワン | 伏見港公園体育館 | ||
| 3 | 2026/07/20 (月) | グラビスフットボールクラブ | 高砂市総合体育館 | ||
| 4 | 2026/07/25 (土) | コンフィアンサ奈良フットサルクラブ | 岸和田市総合体育館 | ||
| 5 | 2026/08/02 (日) | パスドゥーロ田辺 | 伏見港公園体育館 | ||
| 6 | 2026/08/23 (日) | ドントハフトゥ | BESTLINE シダーアリーナ | ||
| 7 | 2026/09/12 (土) | GTクレイン | 大阪市立千島体育館 | ||
| 8 | 2026/09/21 (月) | ヴァクサ高槻 | 京都府立山城総合運動公園太陽ヶ丘体育館 | ||
| 9 | 2026/10/03 (土) | 同志社大学体育会フットサル部トレボル | 三木山総合公園総合体育館 | ||
| 10 | 2026/10/17 (土) | カンカンボーイズ | 高砂市総合体育館 | ||
| 11 | 2026/12/19 (土) | 神戸大学フットサル部 フォルサ×ゲレイラ | 生駒市体育協会滝寺S.C.体育館 |
| 節 | 日時 | 対戦チーム 会場 |
試合結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/5/4(月・祝) | ハシモトインダストリー大阪 SHOWAグループ総合体育館 |
△ | 2−2 |
| 2 | 2026/06/27 (土) | 立命館大学オールワン 伏見港公園体育館 |
||
| 3 | 2026/07/20 (月) | グラビスフットボールクラブ 高砂市総合体育館 |
||
| 4 | 2026/07/25 (土) | コンフィアンサ奈良フットサルクラブ 岸和田市総合体育館 |
||
| 5 | 2026/08/02 (日) | パスドゥーロ田辺 伏見港公園体育館 |
||
| 6 | 2026/08/23 (日) | ドントハフトゥ BESTLINE シダーアリーナ |
||
| 7 | 2026/09/12 (土) | GTクレイン 大阪市立千島体育館 |
||
| 8 | 2026/09/21 (月) | ヴァクサ高槻 京都府立山城総合運動公園太陽ヶ丘体育館 |
||
| 9 | 2026/10/03 (土) | 同志社大学体育会フットサル部トレボル 三木山総合公園総合体育館 |
||
| 10 | 2026/10/17 (土) | カンカンボーイズ 高砂市総合体育館 |
||
| 11 | 2026/12/19 (土) | 神戸大学フットサル部 フォルサ×ゲレイラ 生駒市体育協会滝寺S.C.体育館 |
ジャグランカはビジョンパートナーを募集しています。
|
ビジョンパートナー (ダイヤモンド)ユニフォーム掲出 |
ビジョンパートナー (ゴールド)TRM用シャツ掲出 |
ビジョンパートナー (シルバー)TR用シャツ掲出 |
ビジョンパートナー (ブロンズ:法人)HP掲出 |
ビジョンパートナー (ブルー:個人)HP掲出 |
サプライヤー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 応相談 | 5万円〜/年 | 3万円〜/年 | 1万円〜/年 | サブスク ¥500-/月 | 物品 |
| 弊クラブHPでの ロゴ掲出権 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウェア類への掲出権 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| ユニフォームシャツ プレゼント |
○ | × | × | × | × | |
| TRM用プラクティス シャツプレゼント |
× | ○ | × | × | ○ | |
| TR用プラクティス シャツプレゼント |
× | × | ○ | × | × | |
| タオルマフラー プレゼント |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 製作物(ポスター・うちわなど)へのロゴ掲出権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| パートナー懇親会への出席権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 限定イベントへの 無料招待券 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メールニュースの 配信(LINE) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 有観客TRMでの宣伝販促物の配布 | ○ | ○ | × | × | ○ | |
| クラブ会員向けのDM | ○ | ○ | × | × | ○ | |
| クラブSNSでの投稿へのタグ付け(Instagram、Twitter) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | × | × | ○(ご希望の場合) | |
| クラブSNSでの宣伝(Instagram、Twitter) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) |
|
ビジョンパートナー (ダイヤモンド)ユニフォーム掲出 |
ビジョンパートナー (ゴールド)TRM用シャツ掲出 |
ビジョンパートナー (シルバー)TR用シャツ掲出 |
ビジョンパートナー (ブロンズ:法人)HP掲出 |
ビジョンパートナー (ブルー:個人)HP掲出 |
サプライヤー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 応相談 | 5万円〜/年 | 3万円〜/年 | 1万円〜/年 | サブスク ¥500-/月 | 物品 |
| 弊クラブHPでのロゴ掲出権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウェア類への掲出権 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| ユニフォームシャツプレゼント | ○ | × | × | × | × | |
| TRM用プラクティスシャツプレゼント | × | ○ | × | × | ○ | |
| TR用プラクティスシャツプレゼント | × | × | ○ | × | × | |
| タオルマフラープレゼント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 製作物(ポスター・うちわなど)へのロゴ掲出権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| パートナー懇親会への出席権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 限定イベントへの無料招待券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メールニュースの配信(LINE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 有観客TRMでの宣伝販促物の配布 | ○ | ○ | × | × | ○ | |
| クラブ会員向けのDM | ○ | ○ | × | × | ○ | |
| クラブSNSでの投稿へのタグ付け(Instagram、Twitter) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | × | × | ○(ご希望の場合) | |
| クラブSNSでの宣伝(Instagram、Twitter) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) | ○(ご希望の場合) |
| 販売価格 | 弊クラブHPでのロゴ掲出権 | ウェア類への掲出権 | ユニフォームシャツプレゼント | TRM用プラクティスシャツプレゼント | TR用プラクティスシャツプレゼント | タオルマフラープレゼント | 製作物(ポスター・うちわなど)へのロゴ掲出権 | パートナー懇親会への出席権 | 限定イベントへの無料招待券 | メールニュースの配信(LINE) | 有観客TRMでの宣伝販促物の配布 | クラブ会員向けのDM | クラブSNSでの投稿へのタグ付け(Instagram、Twitter) | クラブSNSでの宣伝(Instagram、Twitter) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ビジョンパートナー (ダイヤモンド)ユニフォーム掲出 |
応相談 |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (ご希望の場合) ○ | (ご希望の場合)○ |
| ビジョンパートナー (ゴールド)TRM用シャツ掲出 | 5万円〜/年 |
○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (ご希望の場合) ○ | (ご希望の場合)○ |
| ビジョンパートナー (TR用シャツ掲出)TR用シャツ掲出 | 3万円〜/年 |
○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | (ご希望の場合)○ |
| ビジョンパートナー (ブロンズ:法人)HP掲出 | 1万円〜/年 |
○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | (ご希望の場合)○ |
| ビジョンパートナー (ブルー:個人)HP掲出 | サブスク ¥500-/月 |
○ | |||||||||||||
| サプライヤー | 物品 |
○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (ご希望の場合)○ | (ご希望の場合)○ |
ビジョンパートナー